Aktuelle Zinssätze
Aktuelle Zinssätze
Immer die neuesten Konditionen im Überblick
Letzte Aktualisierung:
10.09.2025, 19:22
Live-Updates
Zinssätze werden automatisch alle 5 Minuten aktualisiert
Zinssätze-Übersicht
Alle Zinssätze im Vergleich
Transparente Übersicht aller aktuellen Zinssätze für verschiedene Kreditarten
Kreditart | Repräsentativer Zinssatz | Zinsspanne | Laufzeit | Kreditsumme | Aktion |
---|---|---|---|---|---|
Ratenkredit | 5.99% eff. Jahreszins | 2.99% - 9.99% | 12 - 120 Monate | 1.000 € - 100.000 € | Jetzt anfragen |
Autokredit | 4.49% eff. Jahreszins | 1.99% - 7.99% | 12 - 96 Monate | 5.000 € - 150.000 € | Jetzt anfragen |
Umschuldung | 5.49% eff. Jahreszins | 2.49% - 8.99% | 12 - 144 Monate | 3.000 € - 120.000 € | Jetzt anfragen |
Sofortkredit | 6.99% eff. Jahreszins | 3.49% - 11.99% | 6 - 84 Monate | 500 € - 50.000 € | Jetzt anfragen |
Kredit für Selbstständige | 8.99% eff. Jahreszins | 4.99% - 14.99% | 12 - 120 Monate | 2.000 € - 75.000 € | Jetzt anfragen |
Wichtige Hinweise zu den Zinssätzen
Repräsentativer Zinssatz: Der Zinssatz, den mindestens 2/3 aller Kunden bei diesem Kreditprodukt erhalten.
Zinsspanne: Die mögliche Bandbreite der Zinssätze je nach individueller Bonität und Kreditbedingungen.
Bonitätsabhängig: Ihr persönlicher Zinssatz hängt von Ihrer Kreditwürdigkeit, dem gewünschten Betrag und der Laufzeit ab.
Aktualität: Die Zinssätze werden regelmäßig aktualisiert, können sich aber täglich ändern.
Finden Sie Ihren persönlichen Zinssatz
Stellen Sie eine unverbindliche Anfrage und erhalten Sie ein individuelles Angebot mit Ihrem persönlichen Zinssatz.